Pensou em fazer Jornalismo?
Então seja bem-vindo ao espaço criado especialmente para você, futuro acadêmico.
Aqui você pode conhecer um pouco mais sobre o curso, conferir a grade curricular com todas as disciplinas da graduação em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo, oferecida pela Funorte.
Confira também o que rola nos bastidores das disciplinas, com a opinião de alunos que já passaram por algumas delas.
Conteúdo Básico
Disciplina | Teoria | Prática | Total |
---|---|---|---|
Língua Portuguesa e Produção de Texto I | 60 | 20 | 80 |
Língua Portuguesa e Produção de Texto II | 60 | 20 | 80 |
Língua Portuguesa e Produção de Texto III | 60 | 20 | 80 |
Informática | 00 | 40 | 40 |
Metodologia Científica | 60 | 20 | 80 |
Antropologia | 40 | 00 | 40 |
Estatística | 40 | 00 | 40 |
Ética Profissional | 40 | 00 | 40 |
Filosofia | 40 | 00 | 40 |
Psicologia | 40 | 00 | 40 |
Sociologia | 40 | 00 | 40 |
Comunicação e Cultura Popular | 60 | 20 | 80 |
Total | 540 | 140 | 680 |
Conteúdo Específico
Disciplina | Teoria | Prática | Total |
---|---|---|---|
Realidade SEP Brasileira e Regional | 40 | 00 | 40 |
Introdução ao Jornalismo | 40 | 00 | 40 |
Teoria Política | 60 | 20 | 80 |
Postura e Dicção | 40 | 40 | 80 |
História da Arte | 00 | 40 | 40 |
Teoria Econômica | 60 | 20 | 80 |
Marketing e Pesquisa de Opinião | 40 | 40 | 80 |
Educação e Tecnologias da Comunicação | 40 | 00 | 40 |
Técnicas e Métodos de Pesquisa | 00 | 40 | 40 |
Redação Jornalística I: Notícia | 40 | 40 | 80 |
Teatro | 40 | 40 | 80 |
Planejamento Gráfico | 40 | 40 | 80 |
Teoria da Comunicação | 60 | 20 | 80 |
Técnicas de Entrevista e Pesquisa Jornalística | 40 | 40 | 80 |
Redação Jornalística II: Reportagem | 40 | 40 | 80 |
Semiótica | 60 | 20 | 80 |
Radiojornalismo | 40 | 40 | 80 |
Jornalismo on Line | 40 | 40 | 80 |
Produção e Redação em RP e PP | 80 | 00 | 80 |
Redação Jornalística III: Jornalismo Opinativo | 40 | 40 | 80 |
Fotografia | 40 | 40 | 80 |
Telejornalismo | 40 | 40 | 80 |
Comunicação Empresarial e Marketing | 80 | 00 | 80 |
Ética e Legislação em Comunicação Social | 80 | 00 | 80 |
Metodologia de Projetos em Comunicação | 40 | 00 | 80 |
Cinema: Produção e Linguagem | 60 | 20 | 80 |
Jornalismo Especializado | 40 | 40 | 80 |
Organização de Eventos e Cerimonial | 20 | 20 | 40 |
Assessoria de Comunicação | 40 | 40 | 80 |
Optativa I | 40 | 00 | 40 |
Optativa II | 40 | 00 | 40 |
Optativa III | 40 | 00 | 40 |
Optativa IV | 40 | 00 | 40 |
Optativa V | 40 | 00 | 40 |
Optativa VI | 40 | 00 | 40 |
Total | 1520 | 760 | 2280 |
Disciplinas Optativas
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
Temas Contemporâneos em Comunicação | 40 |
Webjornalismo I | 40 |
Webjornalismo II | 40 |
Edição em TV | 40 |
Empreendedorismo | 40 |
Redação e Criação Publicitária | 40 |
Comunicação Comunitária e Sindical | 40 |
Jornalismo Esportivo | 40 |
Jornalismo Literário | 40 |
Jornalismo Ambiental | 40 |
Planejamento e Produção Visual I | 40 |
Planejamento e Produção Visual II | 40 |
Português Instrumental – Redação Oficial | 40 |